Beschrijving
Allergene stoffen
Ingrediƫnten
Ingrediƫnten: TARWEbloem, water, gist, bakkerszout, Plantaardige Olie(raapzaad), Antiklontermiddel(E535), Emulgator(E472e), enzymen(TARWE), kaliumjodide, Meelverbeteraar(E300), Stabilisator(E415), TARWEmout
Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram
Omschrijving | Waarde | |
Energie (KJ) | 880.79 | Ā Ā KJ |
Energie (Kcal) | 210.37 | Ā Ā Kcal |
Eiwit | 7.58 | Ā Ā g |
Koolhydraten | 42.12 | Ā Ā g |
Ā Ā – Suikers | 0.82 | Ā Ā g |
Vetten | 0.99 | Ā Ā g |
Ā Ā – Verzadigd | 0.27 | Ā Ā g |
Voedingsvezels | 1.35 | Ā Ā g |
Zout | 0,2 | Ā Ā g |
Reviews
Er zijn nog geen reviews.