Beschrijving
| Ingrediënten | TARWEBLOEM, ROOMBOTER, suiker, glucosestroop, EI (scharrelkip), invertsuikerstroop, E202 conserveermiddel, E535 antiklontermiddel, kaliumjodide, E330 voedingszuur, bakkerszout, water
|
Voedingswaarde per 100 gram
| Energie (kJ) | 1973.0 |
| Energie (kcal) | 467.0 |
| Vetten (g) | 25.2 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 17.5 |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 6.7 |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0.8 |
| transvetzuren (g) | 0.0 |
| Koolhydraten (g) | 56.3 |
| waarvan suikers (g) | 28.5 |
| waarvan polyolen (g) | 0.0 |
| waarvan zetmeel (g) | 0.0 |
| Vezels (g) | 0.7 |
| Eiwitten (g) | 4.6 |
| Zout (g) | 0.454 |
| natrium (g) | 0.182 |
| alcohol (g) | 0.0 |
| water (g) | 12.1 |




Reviews
Er zijn nog geen reviews.